| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anreise | x | x | x | x | x | x | x |
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Abreise | x | x | x | x | x | x | x |
| Abschläge bei Überschreitung | |
|---|---|
| ab Tage | in Prozent |
| 0 | 0.0 % |
| 7 | 5.0 % |
| 10 | 7.0 % |
| 14 | 10.0 % |
| Zuschläge bei Unterschreitung | |
|---|---|
| bis Tage | in Prozent |
| 0 | 0.0% |
| Belegung | Preis pro Person |
|---|---|
| 1 | 50,00 |
| 2 | 30,00 |
| 3 | 30,00 |