| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur (°C) | -1 | 0 | 4 | 9 | 14 | 17 | 19 | 18 | 14 | 9 | 3 | 0 |
| Min. Temp. (°C) | -4 | -3 | 0 | 4 | 9 | 12 | 13 | 13 | 10 | 5 | 1 | -2 |
| Max. Temp. (°C) | 1 | 4 | 9 | 14 | 20 | 22 | 25 | 24 | 20 | 13 | 6 | 3 |
| Niederschlag (mm/Monat) | 56 | 49 | 58 | 64 | 93 | 86 | 113 | 89 | 64 | 57 | 67 | 68 |
| Luftfeuchte | 80 | 72 | 61 | 56 | 54 | 58 | 56 | 56 | 62 | 69 | 79 | 83 |
| Regentage | 15 | 11 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 12 | 10 | 11 | 14 | 15 |
| Sonnen- stunden | 44 | 78 | 116 | 156 | 217 | 198 | 236 | 219 | 156 | 111 | 52 | 36 |
Temperatur (°C) |
monatliche Durchschnittstemperatur in °C |
Min. Temp. (°C) |
minimale monatliche Durchschnittstemperatur in °C von 1971-2000 |
Max. Temp. (°C) |
maximale monatliche Durchschnittstemperatur in °C von 1971-2000 |
Niederschlag (mm/Monat) |
monatliche Niederschlagsmenge in mm |
Luftfeuchte |
durchschnittliche relative Luftfeuchte in % um 14:00 Uhr |
Regentage |
Tage mit mehr als 1mm Niederschlag |
Sonnen- stunden |
monatliche Anzahl an Sonnenstunden |