| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teplota (°C) | -1 | 1 | 5 | 9 | 15 | 18 | 20 | 19 | 15 | 9 | 4 | 1 |
| Min. tepl. (°C) | -4 | -3 | 0 | 4 | 9 | 12 | 14 | 14 | 10 | 5 | 0 | -3 |
| Max. tepl. (°C) | 3 | 6 | 10 | 15 | 21 | 23 | 26 | 25 | 21 | 15 | 8 | 4 |
| Srážky (v mm za měsíc) | 26 | 25 | 38 | 43 | 71 | 82 | 80 | 71 | 56 | 36 | 42 | 31 |
| Vlhkost vzduchu | 71 | 64 | 56 | 50 | 52 | 53 | 50 | 50 | 55 | 60 | 70 | 73 |
| Počet deštivých dní | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 14 | 13 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 |
| Počet slunečných hodin za rok | 64 | 93 | 134 | 171 | 219 | 215 | 241 | 226 | 166 | 125 | 69 | 52 |
Teplota (°C) |
průměrná měsíční teplota v °C |
Min. tepl. (°C) |
nejnižší průměrná měsíční teplota ve °C od roku 1971 do roku 2000 |
Max. tepl. (°C) |
nejvyšší průměrná měsíční teplota ve °C od roku 1971 do roku 2000 |
Srážky (v mm za měsíc) |
měsíční úhrn srážek v mm |
Vlhkost vzduchu |
průměrná relativní vlhkost vzduchu v %0 ve 14 hodin |
Počet deštivých dní |
Počet dnů se srážkami přes 1 mm |
Počet slunečných hodin za rok |
počet slunečných hodin v měsíci |