| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teplota (°C) | -5 | -5 | -2 | 1 | 6 | 9 | 12 | 11 | 8 | 4 | -2 | -4 |
| Min. tepl. (°C) | -9 | -10 | -6 | -3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 3 | 0 | -6 | -8 |
| Max. tepl. (°C) | 0 | 1 | 4 | 6 | 12 | 15 | 18 | 18 | 15 | 11 | 3 | 0 |
| Srážky (v mm za měsíc) | 79 | 63 | 74 | 65 | 88 | 135 | 156 | 143 | 100 | 67 | 80 | 77 |
| Vlhkost vzduchu | 63 | 60 | 56 | 56 | 52 | 55 | 54 | 55 | 53 | 54 | 64 | 66 |
| Počet deštivých dní | 14 | 11 | 14 | 14 | 16 | 18 | 17 | 17 | 12 | 11 | 12 | 13 |
Teplota (°C) |
průměrná měsíční teplota v °C |
Min. tepl. (°C) |
nejnižší průměrná měsíční teplota ve °C od roku 1971 do roku 2000 |
Max. tepl. (°C) |
nejvyšší průměrná měsíční teplota ve °C od roku 1971 do roku 2000 |
Srážky (v mm za měsíc) |
měsíční úhrn srážek v mm |
Vlhkost vzduchu |
průměrná relativní vlhkost vzduchu v %0 ve 14 hodin |
Počet deštivých dní |
Počet dnů se srážkami přes 1 mm |