| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teplota (°C) | -1 | 0 | 4 | 8 | 13 | 15 | 17 | 17 | 13 | 9 | 3 | -1 |
| Min. tepl. (°C) | -4 | -3 | 0 | 3 | 7 | 10 | 12 | 12 | 9 | 5 | 0 | -3 |
| Max. tepl. (°C) | 3 | 6 | 11 | 15 | 20 | 22 | 25 | 24 | 20 | 15 | 7 | 3 |
| Srážky (v mm za měsíc) | 44 | 44 | 43 | 37 | 59 | 95 | 106 | 107 | 67 | 46 | 55 | 50 |
| Vlhkost vzduchu | 64 | 53 | 44 | 43 | 45 | 48 | 48 | 51 | 51 | 54 | 64 | 70 |
| Počet deštivých dní | 9 | 9 | 12 | 12 | 14 | 18 | 18 | 16 | 12 | 11 | 11 | 11 |
| Počet slunečných hodin za rok | 72 | 103 | 148 | 147 | 184 | 161 | 191 | 192 | 159 | 132 | 74 | 45 |
Teplota (°C) |
průměrná měsíční teplota v °C |
Min. tepl. (°C) |
nejnižší průměrná měsíční teplota ve °C od roku 1971 do roku 2000 |
Max. tepl. (°C) |
nejvyšší průměrná měsíční teplota ve °C od roku 1971 do roku 2000 |
Srážky (v mm za měsíc) |
měsíční úhrn srážek v mm |
Vlhkost vzduchu |
průměrná relativní vlhkost vzduchu v %0 ve 14 hodin |
Počet deštivých dní |
Počet dnů se srážkami přes 1 mm |
Počet slunečných hodin za rok |
počet slunečných hodin v měsíci |