| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teplota (°C) | -4 | -2 | 1 | 4 | 10 | 12 | 15 | 14 | 11 | 6 | 0 | -3 |
| Min. tepl. (°C) | -7 | -7 | -3 | 0 | 4 | 7 | 9 | 9 | 6 | 2 | -3 | -6 |
| Max. tepl. (°C) | 0 | 4 | 8 | 11 | 16 | 19 | 21 | 21 | 18 | 13 | 5 | 1 |
| Srážky (v mm za měsíc) | 91 | 85 | 91 | 77 | 101 | 152 | 178 | 165 | 110 | 82 | 103 | 101 |
| Vlhkost vzduchu | 75 | 61 | 53 | 52 | 52 | 55 | 54 | 55 | 54 | 58 | 71 | 79 |
| Počet deštivých dní | 12 | 11 | 15 | 15 | 16 | 19 | 18 | 18 | 14 | 12 | 13 | 14 |
Teplota (°C) |
průměrná měsíční teplota v °C |
Min. tepl. (°C) |
nejnižší průměrná měsíční teplota ve °C od roku 1971 do roku 2000 |
Max. tepl. (°C) |
nejvyšší průměrná měsíční teplota ve °C od roku 1971 do roku 2000 |
Srážky (v mm za měsíc) |
měsíční úhrn srážek v mm |
Vlhkost vzduchu |
průměrná relativní vlhkost vzduchu v %0 ve 14 hodin |
Počet deštivých dní |
Počet dnů se srážkami přes 1 mm |