| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teplota (°C) | -2 | -2 | 2 | 5 | 10 | 13 | 15 | 14 | 11 | 7 | 1 | -2 |
| Min. tepl. (°C) | -6 | -5 | -2 | 0 | 5 | 8 | 10 | 10 | 7 | 3 | -2 | -5 |
| Max. tepl. (°C) | 3 | 4 | 8 | 11 | 16 | 19 | 21 | 21 | 18 | 13 | 6 | 3 |
| Srážky (v mm za měsíc) | 78 | 70 | 86 | 84 | 118 | 164 | 178 | 155 | 109 | 80 | 88 | 84 |
| Vlhkost vzduchu | 63 | 58 | 54 | 53 | 52 | 55 | 53 | 55 | 55 | 55 | 63 | 66 |
| Počet deštivých dní | 10 | 12 | 16 | 15 | 15 | 18 | 18 | 15 | 14 | 12 | 13 | 13 |
Teplota (°C) |
průměrná měsíční teplota v °C |
Min. tepl. (°C) |
nejnižší průměrná měsíční teplota ve °C od roku 1971 do roku 2000 |
Max. tepl. (°C) |
nejvyšší průměrná měsíční teplota ve °C od roku 1971 do roku 2000 |
Srážky (v mm za měsíc) |
měsíční úhrn srážek v mm |
Vlhkost vzduchu |
průměrná relativní vlhkost vzduchu v %0 ve 14 hodin |
Počet deštivých dní |
Počet dnů se srážkami přes 1 mm |