| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teplota (°C) | -3 | -1 | 4 | 8 | 14 | 17 | 19 | 18 | 14 | 9 | 2 | -2 |
| Min. tepl. (°C) | -6 | -5 | -1 | 3 | 8 | 11 | 13 | 13 | 9 | 5 | -1 | -5 |
| Max. tepl. (°C) | 1 | 5 | 11 | 15 | 20 | 23 | 26 | 25 | 21 | 15 | 7 | 2 |
| Srážky (v mm za měsíc) | 47 | 47 | 66 | 83 | 96 | 121 | 134 | 111 | 102 | 106 | 102 | 61 |
| Vlhkost vzduchu | 72 | 59 | 52 | 48 | 49 | 50 | 50 | 51 | 55 | 60 | 70 | 76 |
| Počet deštivých dní | 9 | 9 | 10 | 11 | 14 | 14 | 15 | 12 | 10 | 9 | 9 | 8 |
| Počet slunečných hodin za rok | 84 | 120 | 161 | 168 | 208 | 214 | 245 | 227 | 190 | 142 | 86 | 73 |
Teplota (°C) |
průměrná měsíční teplota v °C |
Min. tepl. (°C) |
nejnižší průměrná měsíční teplota ve °C od roku 1971 do roku 2000 |
Max. tepl. (°C) |
nejvyšší průměrná měsíční teplota ve °C od roku 1971 do roku 2000 |
Srážky (v mm za měsíc) |
měsíční úhrn srážek v mm |
Vlhkost vzduchu |
průměrná relativní vlhkost vzduchu v %0 ve 14 hodin |
Počet deštivých dní |
Počet dnů se srážkami přes 1 mm |
Počet slunečných hodin za rok |
počet slunečných hodin v měsíci |