| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teplota (°C) | -1 | 0 | 4 | 7 | 12 | 15 | 17 | 16 | 13 | 9 | 3 | 0 |
| Min. tepl. (°C) | -4 | -4 | 0 | 3 | 7 | 10 | 12 | 12 | 9 | 5 | 0 | -3 |
| Max. tepl. (°C) | 3 | 5 | 10 | 14 | 19 | 21 | 23 | 23 | 19 | 14 | 7 | 4 |
| Srážky (v mm za měsíc) | 97 | 89 | 110 | 97 | 116 | 163 | 181 | 165 | 130 | 88 | 100 | 113 |
| Vlhkost vzduchu | 73 | 65 | 56 | 50 | 52 | 56 | 57 | 59 | 62 | 65 | 73 | 77 |
| Počet deštivých dní | 14 | 13 | 16 | 16 | 17 | 19 | 18 | 17 | 14 | 13 | 14 | 15 |
| Počet slunečných hodin za rok | 43 | 82 | 127 | 150 | 181 | 160 | 200 | 192 | 165 | 116 | 55 | 29 |
Teplota (°C) |
průměrná měsíční teplota v °C |
Min. tepl. (°C) |
nejnižší průměrná měsíční teplota ve °C od roku 1971 do roku 2000 |
Max. tepl. (°C) |
nejvyšší průměrná měsíční teplota ve °C od roku 1971 do roku 2000 |
Srážky (v mm za měsíc) |
měsíční úhrn srážek v mm |
Vlhkost vzduchu |
průměrná relativní vlhkost vzduchu v %0 ve 14 hodin |
Počet deštivých dní |
Počet dnů se srážkami přes 1 mm |
Počet slunečných hodin za rok |
počet slunečných hodin v měsíci |