| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teplota (°C) | -4 | -2 | 1 | 5 | 9 | 12 | 14 | 14 | 12 | 7 | 2 | -3 |
| Min. tepl. (°C) | -18 | -16 | -13 | -6 | -2 | 1 | 4 | 4 | 1 | -3 | -10 | -17 |
| Max. tepl. (°C) | 9 | 10 | 14 | 19 | 23 | 26 | 28 | 27 | 24 | 20 | 16 | 10 |
| Srážky (v mm za měsíc) | 117 | 81 | 90 | 107 | 146 | 196 | 222 | 203 | 126 | 88 | 95 | 107 |
| Vlhkost vzduchu | 74 | 67 | 60 | 57 | 57 | 61 | 61 | 63 | 61 | 63 | 71 | 78 |
| Počet slunečných hodin za rok | 71 | 99 | 131 | 135 | 145 | 153 | 167 | 162 | 155 | 154 | 77 | 63 |
Teplota (°C) |
průměrná měsíční teplota v °C |
Min. tepl. (°C) |
nejnižší průměrná měsíční teplota ve °C od roku 1971 do roku 2000 |
Max. tepl. (°C) |
nejvyšší průměrná měsíční teplota ve °C od roku 1971 do roku 2000 |
Srážky (v mm za měsíc) |
měsíční úhrn srážek v mm |
Vlhkost vzduchu |
průměrná relativní vlhkost vzduchu v %0 ve 14 hodin |
Počet slunečných hodin za rok |
počet slunečných hodin v měsíci |