| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teplota (°C) | -2 | -1 | 4 | 8 | 13 | 16 | 18 | 18 | 14 | 9 | 3 | -1 |
| Min. tepl. (°C) | -4 | -3 | 1 | 4 | 9 | 12 | 14 | 14 | 10 | 6 | 1 | -3 |
| Max. tepl. (°C) | 1 | 3 | 8 | 13 | 19 | 21 | 24 | 24 | 19 | 13 | 5 | 2 |
| Srážky (v mm za měsíc) | 25 | 24 | 30 | 40 | 60 | 74 | 68 | 51 | 49 | 33 | 38 | 29 |
| Vlhkost vzduchu | 79 | 71 | 60 | 53 | 54 | 56 | 51 | 49 | 57 | 64 | 77 | 81 |
| Počet deštivých dní | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 12 | 11 |
Teplota (°C) |
průměrná měsíční teplota v °C |
Min. tepl. (°C) |
nejnižší průměrná měsíční teplota ve °C od roku 1971 do roku 2000 |
Max. tepl. (°C) |
nejvyšší průměrná měsíční teplota ve °C od roku 1971 do roku 2000 |
Srážky (v mm za měsíc) |
měsíční úhrn srážek v mm |
Vlhkost vzduchu |
průměrná relativní vlhkost vzduchu v %0 ve 14 hodin |
Počet deštivých dní |
Počet dnů se srážkami přes 1 mm |