| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teplota (°C) | -4 | -2 | 3 | 7 | 12 | 15 | 17 | 17 | 13 | 8 | 1 | -3 |
| Min. tepl. (°C) | -8 | -6 | -2 | 2 | 6 | 9 | 11 | 11 | 8 | 3 | -2 | -7 |
| Max. tepl. (°C) | 1 | 5 | 9 | 13 | 19 | 22 | 24 | 24 | 20 | 14 | 6 | 1 |
| Srážky (v mm za měsíc) | 70 | 62 | 96 | 118 | 128 | 145 | 151 | 125 | 145 | 164 | 148 | 91 |
| Vlhkost vzduchu | 70 | 57 | 51 | 49 | 51 | 51 | 50 | 50 | 54 | 59 | 69 | 77 |
| Počet deštivých dní | 8 | 7 | 9 | 12 | 15 | 16 | 14 | 13 | 11 | 10 | 10 | 8 |
Teplota (°C) |
průměrná měsíční teplota v °C |
Min. tepl. (°C) |
nejnižší průměrná měsíční teplota ve °C od roku 1971 do roku 2000 |
Max. tepl. (°C) |
nejvyšší průměrná měsíční teplota ve °C od roku 1971 do roku 2000 |
Srážky (v mm za měsíc) |
měsíční úhrn srážek v mm |
Vlhkost vzduchu |
průměrná relativní vlhkost vzduchu v %0 ve 14 hodin |
Počet deštivých dní |
Počet dnů se srážkami přes 1 mm |