| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teplota (°C) | 0 | 0 | 5 | 9 | 14 | 17 | 19 | 18 | 14 | 9 | 4 | 1 |
| Min. tepl. (°C) | -3 | -3 | 1 | 4 | 9 | 12 | 14 | 13 | 10 | 6 | 1 | -2 |
| Max. tepl. (°C) | 3 | 4 | 10 | 15 | 20 | 23 | 26 | 25 | 21 | 14 | 7 | 4 |
| Srážky (v mm za měsíc) | 21 | 23 | 29 | 38 | 63 | 77 | 72 | 63 | 46 | 32 | 33 | 27 |
| Vlhkost vzduchu | 70 | 64 | 54 | 49 | 48 | 50 | 50 | 50 | 55 | 61 | 72 | 73 |
| Počet deštivých dní | 10 | 8 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 9 | 12 | 11 |
Teplota (°C) |
průměrná měsíční teplota v °C |
Min. tepl. (°C) |
nejnižší průměrná měsíční teplota ve °C od roku 1971 do roku 2000 |
Max. tepl. (°C) |
nejvyšší průměrná měsíční teplota ve °C od roku 1971 do roku 2000 |
Srážky (v mm za měsíc) |
měsíční úhrn srážek v mm |
Vlhkost vzduchu |
průměrná relativní vlhkost vzduchu v %0 ve 14 hodin |
Počet deštivých dní |
Počet dnů se srážkami přes 1 mm |