| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teplota (°C) | -1 | 0 | 4 | 7 | 12 | 15 | 18 | 17 | 13 | 9 | 3 | 0 |
| Min. tepl. (°C) | -3 | -3 | 0 | 3 | 7 | 11 | 13 | 13 | 10 | 6 | 1 | -2 |
| Max. tepl. (°C) | 2 | 4 | 8 | 12 | 18 | 20 | 23 | 23 | 18 | 13 | 6 | 3 |
| Srážky (v mm za měsíc) | 74 | 50 | 86 | 82 | 103 | 156 | 156 | 134 | 103 | 68 | 76 | 84 |
| Vlhkost vzduchu | 79 | 71 | 66 | 61 | 58 | 62 | 62 | 63 | 68 | 72 | 78 | 81 |
| Počet deštivých dní | 14 | 12 | 15 | 15 | 13 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 13 | 15 |
| Počet slunečných hodin za rok | 44 | 81 | 110 | 141 | 188 | 165 | 195 | 184 | 134 | 98 | 49 | 29 |
Teplota (°C) |
průměrná měsíční teplota v °C |
Min. tepl. (°C) |
nejnižší průměrná měsíční teplota ve °C od roku 1971 do roku 2000 |
Max. tepl. (°C) |
nejvyšší průměrná měsíční teplota ve °C od roku 1971 do roku 2000 |
Srážky (v mm za měsíc) |
měsíční úhrn srážek v mm |
Vlhkost vzduchu |
průměrná relativní vlhkost vzduchu v %0 ve 14 hodin |
Počet deštivých dní |
Počet dnů se srážkami přes 1 mm |
Počet slunečných hodin za rok |
počet slunečných hodin v měsíci |