| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teplota (°C) | -2 | -1 | 4 | 8 | 13 | 16 | 18 | 17 | 13 | 8 | 3 | 0 |
| Min. tepl. (°C) | -5 | -4 | -1 | 2 | 7 | 10 | 11 | 11 | 8 | 4 | 0 | -3 |
| Max. tepl. (°C) | 1 | 4 | 9 | 14 | 19 | 22 | 24 | 24 | 19 | 13 | 6 | 2 |
| Srážky (v mm za měsíc) | 44 | 39 | 55 | 57 | 83 | 106 | 119 | 96 | 70 | 56 | 60 | 55 |
| Vlhkost vzduchu | 81 | 73 | 64 | 57 | 55 | 60 | 57 | 56 | 63 | 70 | 81 | 83 |
| Počet deštivých dní | 12 | 11 | 13 | 13 | 13 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 14 | 14 |
| Počet slunečných hodin za rok | 46 | 81 | 124 | 157 | 217 | 203 | 231 | 221 | 154 | 108 | 49 | 36 |
Teplota (°C) |
průměrná měsíční teplota v °C |
Min. tepl. (°C) |
nejnižší průměrná měsíční teplota ve °C od roku 1971 do roku 2000 |
Max. tepl. (°C) |
nejvyšší průměrná měsíční teplota ve °C od roku 1971 do roku 2000 |
Srážky (v mm za měsíc) |
měsíční úhrn srážek v mm |
Vlhkost vzduchu |
průměrná relativní vlhkost vzduchu v %0 ve 14 hodin |
Počet deštivých dní |
Počet dnů se srážkami přes 1 mm |
Počet slunečných hodin za rok |
počet slunečných hodin v měsíci |