| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teplota (°C) | -4 | -1 | 4 | 8 | 14 | 17 | 19 | 18 | 14 | 8 | 2 | -3 |
| Min. tepl. (°C) | -7 | -5 | -1 | 3 | 8 | 11 | 13 | 13 | 9 | 4 | -1 | -5 |
| Max. tepl. (°C) | 0 | 4 | 10 | 15 | 20 | 23 | 26 | 25 | 21 | 14 | 6 | 1 |
| Srážky (v mm za měsíc) | 31 | 35 | 50 | 65 | 79 | 114 | 118 | 99 | 90 | 83 | 79 | 49 |
| Vlhkost vzduchu | 78 | 64 | 53 | 48 | 49 | 51 | 50 | 51 | 56 | 63 | 76 | 82 |
| Počet deštivých dní | 8 | 9 | 10 | 12 | 14 | 15 | 14 | 12 | 10 | 9 | 10 | 8 |
| Počet slunečných hodin za rok | 79 | 123 | 158 | 175 | 213 | 218 | 241 | 233 | 181 | 126 | 66 | 57 |
Teplota (°C) |
průměrná měsíční teplota v °C |
Min. tepl. (°C) |
nejnižší průměrná měsíční teplota ve °C od roku 1971 do roku 2000 |
Max. tepl. (°C) |
nejvyšší průměrná měsíční teplota ve °C od roku 1971 do roku 2000 |
Srážky (v mm za měsíc) |
měsíční úhrn srážek v mm |
Vlhkost vzduchu |
průměrná relativní vlhkost vzduchu v %0 ve 14 hodin |
Počet deštivých dní |
Počet dnů se srážkami přes 1 mm |
Počet slunečných hodin za rok |
počet slunečných hodin v měsíci |