| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teplota (°C) | -1 | 1 | 5 | 9 | 14 | 17 | 19 | 18 | 14 | 9 | 4 | 1 |
| Min. tepl. (°C) | -3 | -2 | 1 | 4 | 8 | 12 | 13 | 13 | 10 | 5 | 1 | -1 |
| Max. tepl. (°C) | 3 | 4 | 10 | 15 | 20 | 23 | 25 | 25 | 21 | 14 | 7 | 4 |
| Srážky (v mm za měsíc) | 46 | 46 | 52 | 59 | 78 | 74 | 97 | 76 | 59 | 47 | 60 | 47 |
| Vlhkost vzduchu | 74 | 67 | 57 | 50 | 52 | 54 | 53 | 52 | 58 | 63 | 72 | 75 |
| Počet deštivých dní | 15 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 15 | 14 |
Teplota (°C) |
průměrná měsíční teplota v °C |
Min. tepl. (°C) |
nejnižší průměrná měsíční teplota ve °C od roku 1971 do roku 2000 |
Max. tepl. (°C) |
nejvyšší průměrná měsíční teplota ve °C od roku 1971 do roku 2000 |
Srážky (v mm za měsíc) |
měsíční úhrn srážek v mm |
Vlhkost vzduchu |
průměrná relativní vlhkost vzduchu v %0 ve 14 hodin |
Počet deštivých dní |
Počet dnů se srážkami přes 1 mm |