| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teplota (°C) | -1 | 0 | 5 | 9 | 14 | 17 | 19 | 19 | 14 | 9 | 4 | 0 |
| Min. tepl. (°C) | -4 | -3 | 0 | 4 | 8 | 11 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 | -2 |
| Max. tepl. (°C) | 2 | 5 | 10 | 15 | 21 | 24 | 26 | 26 | 21 | 15 | 8 | 3 |
| Srážky (v mm za měsíc) | 27 | 25 | 28 | 38 | 53 | 62 | 64 | 46 | 47 | 30 | 43 | 34 |
| Vlhkost vzduchu | 76 | 67 | 55 | 47 | 49 | 50 | 46 | 47 | 52 | 57 | 72 | 78 |
| Počet deštivých dní | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 9 | 9 | 8 | 11 | 12 |
| Počet slunečných hodin za rok | 53 | 84 | 125 | 172 | 232 | 224 | 240 | 231 | 164 | 128 | 57 | 43 |
Teplota (°C) |
průměrná měsíční teplota v °C |
Min. tepl. (°C) |
nejnižší průměrná měsíční teplota ve °C od roku 1971 do roku 2000 |
Max. tepl. (°C) |
nejvyšší průměrná měsíční teplota ve °C od roku 1971 do roku 2000 |
Srážky (v mm za měsíc) |
měsíční úhrn srážek v mm |
Vlhkost vzduchu |
průměrná relativní vlhkost vzduchu v %0 ve 14 hodin |
Počet deštivých dní |
Počet dnů se srážkami přes 1 mm |
Počet slunečných hodin za rok |
počet slunečných hodin v měsíci |