| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teplota (°C) | -1 | 1 | 5 | 9 | 14 | 17 | 19 | 18 | 14 | 9 | 4 | 0 |
| Min. tepl. (°C) | -4 | -3 | 1 | 4 | 8 | 12 | 14 | 14 | 10 | 6 | 1 | -2 |
| Max. tepl. (°C) | 3 | 6 | 10 | 14 | 20 | 22 | 24 | 24 | 20 | 15 | 8 | 4 |
| Srážky (v mm za měsíc) | 60 | 55 | 79 | 83 | 115 | 155 | 158 | 151 | 101 | 73 | 83 | 73 |
| Vlhkost vzduchu | 74 | 66 | 58 | 55 | 53 | 56 | 55 | 56 | 59 | 63 | 71 | 75 |
| Počet deštivých dní | 14 | 14 | 16 | 16 | 15 | 19 | 17 | 16 | 14 | 13 | 15 | 16 |
| Počet slunečných hodin za rok | 67 | 92 | 130 | 153 | 196 | 194 | 221 | 203 | 168 | 130 | 81 | 63 |
Teplota (°C) |
průměrná měsíční teplota v °C |
Min. tepl. (°C) |
nejnižší průměrná měsíční teplota ve °C od roku 1971 do roku 2000 |
Max. tepl. (°C) |
nejvyšší průměrná měsíční teplota ve °C od roku 1971 do roku 2000 |
Srážky (v mm za měsíc) |
měsíční úhrn srážek v mm |
Vlhkost vzduchu |
průměrná relativní vlhkost vzduchu v %0 ve 14 hodin |
Počet deštivých dní |
Počet dnů se srážkami přes 1 mm |
Počet slunečných hodin za rok |
počet slunečných hodin v měsíci |