| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teplota (°C) | -1 | 1 | 5 | 9 | 14 | 17 | 19 | 18 | 14 | 9 | 3 | 0 |
| Min. tepl. (°C) | -4 | -3 | 0 | 4 | 8 | 11 | 13 | 13 | 10 | 5 | 0 | -3 |
| Max. tepl. (°C) | 4 | 6 | 11 | 15 | 20 | 23 | 26 | 25 | 21 | 15 | 8 | 4 |
| Srážky (v mm za měsíc) | 39 | 53 | 78 | 83 | 108 | 140 | 144 | 159 | 109 | 99 | 85 | 55 |
| Vlhkost vzduchu | 68 | 60 | 53 | 50 | 52 | 56 | 56 | 58 | 61 | 64 | 69 | 72 |
| Počet deštivých dní | 8 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | 8 |
Teplota (°C) |
průměrná měsíční teplota v °C |
Min. tepl. (°C) |
nejnižší průměrná měsíční teplota ve °C od roku 1971 do roku 2000 |
Max. tepl. (°C) |
nejvyšší průměrná měsíční teplota ve °C od roku 1971 do roku 2000 |
Srážky (v mm za měsíc) |
měsíční úhrn srážek v mm |
Vlhkost vzduchu |
průměrná relativní vlhkost vzduchu v %0 ve 14 hodin |
Počet deštivých dní |
Počet dnů se srážkami přes 1 mm |