| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teplota (°C) | -1 | 0 | 4 | 8 | 14 | 16 | 18 | 18 | 14 | 8 | 3 | 0 |
| Min. tepl. (°C) | -4 | -3 | 1 | 4 | 8 | 11 | 13 | 13 | 10 | 5 | 1 | -2 |
| Max. tepl. (°C) | 2 | 3 | 10 | 14 | 20 | 22 | 24 | 24 | 20 | 13 | 6 | 3 |
| Srážky (v mm za měsíc) | 65 | 46 | 57 | 59 | 61 | 92 | 91 | 82 | 54 | 49 | 61 | 72 |
| Vlhkost vzduchu | 78 | 69 | 58 | 51 | 49 | 53 | 50 | 51 | 58 | 66 | 78 | 81 |
| Počet deštivých dní | 15 | 12 | 14 | 14 | 13 | 16 | 14 | 13 | 11 | 10 | 15 | 16 |
Teplota (°C) |
průměrná měsíční teplota v °C |
Min. tepl. (°C) |
nejnižší průměrná měsíční teplota ve °C od roku 1971 do roku 2000 |
Max. tepl. (°C) |
nejvyšší průměrná měsíční teplota ve °C od roku 1971 do roku 2000 |
Srážky (v mm za měsíc) |
měsíční úhrn srážek v mm |
Vlhkost vzduchu |
průměrná relativní vlhkost vzduchu v %0 ve 14 hodin |
Počet deštivých dní |
Počet dnů se srážkami přes 1 mm |