| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teplota (°C) | -1 | 1 | 5 | 9 | 15 | 18 | 20 | 20 | 15 | 9 | 4 | 1 |
| Min. tepl. (°C) | -4 | -3 | 1 | 5 | 9 | 12 | 14 | 14 | 10 | 5 | 1 | -2 |
| Max. tepl. (°C) | 3 | 5 | 10 | 15 | 21 | 24 | 26 | 26 | 21 | 15 | 8 | 4 |
| Srážky (v mm za měsíc) | 30 | 28 | 36 | 44 | 72 | 86 | 61 | 65 | 61 | 45 | 53 | 36 |
| Vlhkost vzduchu | 68 | 62 | 55 | 48 | 49 | 51 | 47 | 48 | 52 | 59 | 70 | 72 |
| Počet deštivých dní | 10 | 9 | 11 | 9 | 12 | 13 | 10 | 10 | 9 | 8 | 11 | 10 |
Teplota (°C) |
průměrná měsíční teplota v °C |
Min. tepl. (°C) |
nejnižší průměrná měsíční teplota ve °C od roku 1971 do roku 2000 |
Max. tepl. (°C) |
nejvyšší průměrná měsíční teplota ve °C od roku 1971 do roku 2000 |
Srážky (v mm za měsíc) |
měsíční úhrn srážek v mm |
Vlhkost vzduchu |
průměrná relativní vlhkost vzduchu v %0 ve 14 hodin |
Počet deštivých dní |
Počet dnů se srážkami přes 1 mm |