| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teplota (°C) | 0 | 0 | 4 | 8 | 13 | 16 | 18 | 18 | 14 | 9 | 4 | 1 |
| Min. tepl. (°C) | -3 | -2 | 0 | 3 | 8 | 11 | 14 | 14 | 11 | 6 | 1 | -1 |
| Max. tepl. (°C) | 3 | 5 | 9 | 13 | 19 | 22 | 24 | 24 | 20 | 14 | 8 | 4 |
| Srážky (v mm za měsíc) | 107 | 93 | 127 | 113 | 126 | 168 | 189 | 159 | 119 | 95 | 120 | 130 |
| Vlhkost vzduchu | 74 | 68 | 60 | 56 | 52 | 57 | 56 | 57 | 61 | 65 | 72 | 76 |
| Počet deštivých dní | 14 | 13 | 16 | 15 | 15 | 19 | 16 | 15 | 13 | 12 | 15 | 16 |
| Počet slunečných hodin za rok | 59 | 90 | 122 | 136 | 178 | 168 | 187 | 184 | 153 | 118 | 71 | 54 |
Teplota (°C) |
průměrná měsíční teplota v °C |
Min. tepl. (°C) |
nejnižší průměrná měsíční teplota ve °C od roku 1971 do roku 2000 |
Max. tepl. (°C) |
nejvyšší průměrná měsíční teplota ve °C od roku 1971 do roku 2000 |
Srážky (v mm za měsíc) |
měsíční úhrn srážek v mm |
Vlhkost vzduchu |
průměrná relativní vlhkost vzduchu v %0 ve 14 hodin |
Počet deštivých dní |
Počet dnů se srážkami přes 1 mm |
Počet slunečných hodin za rok |
počet slunečných hodin v měsíci |