| Leden | Únor | Březen | Duben | Květen | Červen | Červenec | Srpen | Září | Říjen | Listopad | Prosinec | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teplota (°C) | -1 | 0 | 4 | 9 | 14 | 17 | 19 | 18 | 14 | 9 | 3 | 0 |
| Min. tepl. (°C) | -4 | -3 | 0 | 4 | 9 | 12 | 13 | 13 | 10 | 5 | 1 | -2 |
| Max. tepl. (°C) | 1 | 4 | 9 | 14 | 20 | 22 | 25 | 24 | 20 | 13 | 6 | 3 |
| Srážky (v mm za měsíc) | 56 | 49 | 58 | 64 | 93 | 86 | 113 | 89 | 64 | 57 | 67 | 68 |
| Vlhkost vzduchu | 80 | 72 | 61 | 56 | 54 | 58 | 56 | 56 | 62 | 69 | 79 | 83 |
| Počet deštivých dní | 15 | 11 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | 12 | 10 | 11 | 14 | 15 |
| Počet slunečných hodin za rok | 44 | 78 | 116 | 156 | 217 | 198 | 236 | 219 | 156 | 111 | 52 | 36 |
Teplota (°C) |
průměrná měsíční teplota v °C |
Min. tepl. (°C) |
nejnižší průměrná měsíční teplota ve °C od roku 1971 do roku 2000 |
Max. tepl. (°C) |
nejvyšší průměrná měsíční teplota ve °C od roku 1971 do roku 2000 |
Srážky (v mm za měsíc) |
měsíční úhrn srážek v mm |
Vlhkost vzduchu |
průměrná relativní vlhkost vzduchu v %0 ve 14 hodin |
Počet deštivých dní |
Počet dnů se srážkami přes 1 mm |
Počet slunečných hodin za rok |
počet slunečných hodin v měsíci |