| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur (°C) | -2 | 0 | 3 | 8 | 13 | 16 | 17 | 17 | 13 | 8 | 3 | -1 |
| Min. Temp. (°C) | -5 | -4 | -1 | 3 | 7 | 10 | 12 | 12 | 8 | 4 | -1 | -4 |
| Max. Temp. (°C) | 2 | 5 | 9 | 14 | 19 | 22 | 24 | 23 | 19 | 14 | 7 | 3 |
| Niederschlag (mm/Monat) | 33 | 35 | 51 | 62 | 108 | 125 | 104 | 109 | 87 | 64 | 59 | 41 |
| Luftfeuchte | 70 | 59 | 54 | 51 | 54 | 58 | 56 | 57 | 62 | 63 | 70 | 74 |
| Regentage | 11 | 11 | 15 | 14 | 16 | 16 | 14 | 14 | 12 | 11 | 14 | 12 |
Temperatur (°C) |
monatliche Durchschnittstemperatur in °C |
Min. Temp. (°C) |
minimale monatliche Durchschnittstemperatur in °C von 1971-2000 |
Max. Temp. (°C) |
maximale monatliche Durchschnittstemperatur in °C von 1971-2000 |
Niederschlag (mm/Monat) |
monatliche Niederschlagsmenge in mm |
Luftfeuchte |
durchschnittliche relative Luftfeuchte in % um 14:00 Uhr |
Regentage |
Tage mit mehr als 1mm Niederschlag |