| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur (°C) | 0 | 0 | 5 | 9 | 14 | 17 | 19 | 18 | 14 | 9 | 4 | 1 |
| Min. Temp. (°C) | -3 | -3 | 1 | 4 | 9 | 12 | 14 | 13 | 10 | 6 | 1 | -2 |
| Max. Temp. (°C) | 3 | 4 | 10 | 15 | 20 | 23 | 26 | 25 | 21 | 14 | 7 | 4 |
| Niederschlag (mm/Monat) | 21 | 23 | 29 | 38 | 63 | 77 | 72 | 63 | 46 | 32 | 33 | 27 |
| Luftfeuchte | 70 | 64 | 54 | 49 | 48 | 50 | 50 | 50 | 55 | 61 | 72 | 73 |
| Regentage | 10 | 8 | 11 | 11 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 9 | 12 | 11 |
Temperatur (°C) |
monatliche Durchschnittstemperatur in °C |
Min. Temp. (°C) |
minimale monatliche Durchschnittstemperatur in °C von 1971-2000 |
Max. Temp. (°C) |
maximale monatliche Durchschnittstemperatur in °C von 1971-2000 |
Niederschlag (mm/Monat) |
monatliche Niederschlagsmenge in mm |
Luftfeuchte |
durchschnittliche relative Luftfeuchte in % um 14:00 Uhr |
Regentage |
Tage mit mehr als 1mm Niederschlag |