| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur (°C) | -4 | -3 | 0 | 3 | 8 | 12 | 14 | 13 | 10 | 5 | 0 | -3 |
| Min. Temp. (°C) | -8 | -7 | -4 | -1 | 4 | 7 | 9 | 8 | 5 | 1 | -3 | -6 |
| Max. Temp. (°C) | 1 | 3 | 6 | 9 | 14 | 18 | 20 | 20 | 16 | 11 | 5 | 2 |
| Niederschlag (mm/Monat) | 46 | 33 | 47 | 48 | 77 | 102 | 121 | 110 | 78 | 65 | 57 | 53 |
| Luftfeuchte | 57 | 53 | 49 | 48 | 49 | 49 | 49 | 52 | 53 | 56 | 58 | 59 |
| Regentage | 9 | 8 | 9 | 9 | 12 | 13 | 13 | 11 | 8 | 8 | 7 | 8 |
Temperatur (°C) |
monatliche Durchschnittstemperatur in °C |
Min. Temp. (°C) |
minimale monatliche Durchschnittstemperatur in °C von 1971-2000 |
Max. Temp. (°C) |
maximale monatliche Durchschnittstemperatur in °C von 1971-2000 |
Niederschlag (mm/Monat) |
monatliche Niederschlagsmenge in mm |
Luftfeuchte |
durchschnittliche relative Luftfeuchte in % um 14:00 Uhr |
Regentage |
Tage mit mehr als 1mm Niederschlag |