| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur (°C) | -4 | -2 | 1 | 4 | 10 | 12 | 15 | 14 | 11 | 6 | 0 | -3 |
| Min. Temp. (°C) | -7 | -7 | -3 | 0 | 4 | 7 | 9 | 9 | 6 | 2 | -3 | -6 |
| Max. Temp. (°C) | 0 | 4 | 8 | 11 | 16 | 19 | 21 | 21 | 18 | 13 | 5 | 1 |
| Niederschlag (mm/Monat) | 91 | 85 | 91 | 77 | 101 | 152 | 178 | 165 | 110 | 82 | 103 | 101 |
| Luftfeuchte | 75 | 61 | 53 | 52 | 52 | 55 | 54 | 55 | 54 | 58 | 71 | 79 |
| Regentage | 12 | 11 | 15 | 15 | 16 | 19 | 18 | 18 | 14 | 12 | 13 | 14 |
Temperatur (°C) |
monatliche Durchschnittstemperatur in °C |
Min. Temp. (°C) |
minimale monatliche Durchschnittstemperatur in °C von 1971-2000 |
Max. Temp. (°C) |
maximale monatliche Durchschnittstemperatur in °C von 1971-2000 |
Niederschlag (mm/Monat) |
monatliche Niederschlagsmenge in mm |
Luftfeuchte |
durchschnittliche relative Luftfeuchte in % um 14:00 Uhr |
Regentage |
Tage mit mehr als 1mm Niederschlag |