| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur (°C) | -1 | 0 | 4 | 8 | 13 | 16 | 18 | 17 | 14 | 9 | 3 | 0 |
| Min. Temp. (°C) | -4 | -3 | 0 | 3 | 8 | 11 | 13 | 13 | 10 | 5 | 0 | -3 |
| Max. Temp. (°C) | 3 | 5 | 10 | 14 | 20 | 22 | 24 | 24 | 20 | 15 | 7 | 3 |
| Niederschlag (mm/Monat) | 119 | 94 | 134 | 122 | 137 | 187 | 215 | 181 | 137 | 105 | 130 | 138 |
| Luftfeuchte | 74 | 65 | 56 | 53 | 52 | 58 | 57 | 57 | 62 | 63 | 72 | 78 |
| Regentage | 13 | 13 | 15 | 16 | 14 | 17 | 16 | 14 | 12 | 12 | 14 | 14 |
| Sonnen- stunden | 69 | 91 | 117 | 138 | 178 | 161 | 185 | 191 | 150 | 129 | 72 | 57 |
Temperatur (°C) |
monatliche Durchschnittstemperatur in °C |
Min. Temp. (°C) |
minimale monatliche Durchschnittstemperatur in °C von 1971-2000 |
Max. Temp. (°C) |
maximale monatliche Durchschnittstemperatur in °C von 1971-2000 |
Niederschlag (mm/Monat) |
monatliche Niederschlagsmenge in mm |
Luftfeuchte |
durchschnittliche relative Luftfeuchte in % um 14:00 Uhr |
Regentage |
Tage mit mehr als 1mm Niederschlag |
Sonnen- stunden |
monatliche Anzahl an Sonnenstunden |