| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur (°C) | -4 | -2 | 3 | 7 | 12 | 15 | 17 | 17 | 13 | 8 | 1 | -3 |
| Min. Temp. (°C) | -8 | -6 | -2 | 2 | 6 | 9 | 11 | 11 | 8 | 3 | -2 | -7 |
| Max. Temp. (°C) | 1 | 5 | 9 | 13 | 19 | 22 | 24 | 24 | 20 | 14 | 6 | 1 |
| Niederschlag (mm/Monat) | 70 | 62 | 96 | 118 | 128 | 145 | 151 | 125 | 145 | 164 | 148 | 91 |
| Luftfeuchte | 70 | 57 | 51 | 49 | 51 | 51 | 50 | 50 | 54 | 59 | 69 | 77 |
| Regentage | 8 | 7 | 9 | 12 | 15 | 16 | 14 | 13 | 11 | 10 | 10 | 8 |
Temperatur (°C) |
monatliche Durchschnittstemperatur in °C |
Min. Temp. (°C) |
minimale monatliche Durchschnittstemperatur in °C von 1971-2000 |
Max. Temp. (°C) |
maximale monatliche Durchschnittstemperatur in °C von 1971-2000 |
Niederschlag (mm/Monat) |
monatliche Niederschlagsmenge in mm |
Luftfeuchte |
durchschnittliche relative Luftfeuchte in % um 14:00 Uhr |
Regentage |
Tage mit mehr als 1mm Niederschlag |