| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur (°C) | -1 | 0 | 4 | 7 | 12 | 15 | 18 | 17 | 13 | 9 | 3 | 0 |
| Min. Temp. (°C) | -3 | -3 | 0 | 3 | 7 | 11 | 13 | 13 | 10 | 6 | 1 | -2 |
| Max. Temp. (°C) | 2 | 4 | 8 | 12 | 18 | 20 | 23 | 23 | 18 | 13 | 6 | 3 |
| Niederschlag (mm/Monat) | 74 | 50 | 86 | 82 | 103 | 156 | 156 | 134 | 103 | 68 | 76 | 84 |
| Luftfeuchte | 79 | 71 | 66 | 61 | 58 | 62 | 62 | 63 | 68 | 72 | 78 | 81 |
| Regentage | 14 | 12 | 15 | 15 | 13 | 16 | 14 | 13 | 12 | 11 | 13 | 15 |
| Sonnen- stunden | 44 | 81 | 110 | 141 | 188 | 165 | 195 | 184 | 134 | 98 | 49 | 29 |
Temperatur (°C) |
monatliche Durchschnittstemperatur in °C |
Min. Temp. (°C) |
minimale monatliche Durchschnittstemperatur in °C von 1971-2000 |
Max. Temp. (°C) |
maximale monatliche Durchschnittstemperatur in °C von 1971-2000 |
Niederschlag (mm/Monat) |
monatliche Niederschlagsmenge in mm |
Luftfeuchte |
durchschnittliche relative Luftfeuchte in % um 14:00 Uhr |
Regentage |
Tage mit mehr als 1mm Niederschlag |
Sonnen- stunden |
monatliche Anzahl an Sonnenstunden |