| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur (°C) | -1 | 1 | 5 | 9 | 14 | 17 | 19 | 18 | 14 | 9 | 3 | 0 |
| Min. Temp. (°C) | -4 | -3 | 0 | 4 | 8 | 11 | 13 | 13 | 10 | 5 | 0 | -3 |
| Max. Temp. (°C) | 4 | 6 | 11 | 15 | 20 | 23 | 26 | 25 | 21 | 15 | 8 | 4 |
| Niederschlag (mm/Monat) | 39 | 53 | 78 | 83 | 108 | 140 | 144 | 159 | 109 | 99 | 85 | 55 |
| Luftfeuchte | 68 | 60 | 53 | 50 | 52 | 56 | 56 | 58 | 61 | 64 | 69 | 72 |
| Regentage | 8 | 8 | 10 | 11 | 14 | 15 | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | 8 |
Temperatur (°C) |
monatliche Durchschnittstemperatur in °C |
Min. Temp. (°C) |
minimale monatliche Durchschnittstemperatur in °C von 1971-2000 |
Max. Temp. (°C) |
maximale monatliche Durchschnittstemperatur in °C von 1971-2000 |
Niederschlag (mm/Monat) |
monatliche Niederschlagsmenge in mm |
Luftfeuchte |
durchschnittliche relative Luftfeuchte in % um 14:00 Uhr |
Regentage |
Tage mit mehr als 1mm Niederschlag |