| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur (°C) | -2 | 0 | 4 | 9 | 14 | 17 | 19 | 19 | 14 | 9 | 3 | -1 |
| Min. Temp. (°C) | -6 | -4 | 0 | 4 | 9 | 12 | 14 | 13 | 10 | 5 | 0 | -4 |
| Max. Temp. (°C) | 2 | 5 | 11 | 15 | 21 | 24 | 25 | 25 | 21 | 15 | 8 | 3 |
| Niederschlag (mm/Monat) | 25 | 33 | 44 | 52 | 82 | 120 | 123 | 112 | 83 | 66 | 57 | 38 |
| Luftfeuchte | 78 | 64 | 56 | 52 | 54 | 55 | 55 | 56 | 59 | 64 | 74 | 80 |
| Regentage | 9 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 14 | 13 | 10 | 10 | 10 | 9 |
| Sonnen- stunden | 66 | 96 | 139 | 161 | 210 | 213 | 239 | 227 | 165 | 124 | 74 | 62 |
Temperatur (°C) |
monatliche Durchschnittstemperatur in °C |
Min. Temp. (°C) |
minimale monatliche Durchschnittstemperatur in °C von 1971-2000 |
Max. Temp. (°C) |
maximale monatliche Durchschnittstemperatur in °C von 1971-2000 |
Niederschlag (mm/Monat) |
monatliche Niederschlagsmenge in mm |
Luftfeuchte |
durchschnittliche relative Luftfeuchte in % um 14:00 Uhr |
Regentage |
Tage mit mehr als 1mm Niederschlag |
Sonnen- stunden |
monatliche Anzahl an Sonnenstunden |