| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur (°C) | -1 | 1 | 5 | 9 | 14 | 17 | 19 | 18 | 14 | 9 | 4 | 0 |
| Min. Temp. (°C) | -4 | -3 | 1 | 4 | 8 | 12 | 14 | 14 | 10 | 6 | 1 | -2 |
| Max. Temp. (°C) | 3 | 6 | 10 | 14 | 20 | 22 | 24 | 24 | 20 | 15 | 8 | 4 |
| Niederschlag (mm/Monat) | 60 | 55 | 79 | 83 | 115 | 155 | 158 | 151 | 101 | 73 | 83 | 73 |
| Luftfeuchte | 74 | 66 | 58 | 55 | 53 | 56 | 55 | 56 | 59 | 63 | 71 | 75 |
| Regentage | 14 | 14 | 16 | 16 | 15 | 19 | 17 | 16 | 14 | 13 | 15 | 16 |
| Sonnen- stunden | 67 | 92 | 130 | 153 | 196 | 194 | 221 | 203 | 168 | 130 | 81 | 63 |
Temperatur (°C) |
monatliche Durchschnittstemperatur in °C |
Min. Temp. (°C) |
minimale monatliche Durchschnittstemperatur in °C von 1971-2000 |
Max. Temp. (°C) |
maximale monatliche Durchschnittstemperatur in °C von 1971-2000 |
Niederschlag (mm/Monat) |
monatliche Niederschlagsmenge in mm |
Luftfeuchte |
durchschnittliche relative Luftfeuchte in % um 14:00 Uhr |
Regentage |
Tage mit mehr als 1mm Niederschlag |
Sonnen- stunden |
monatliche Anzahl an Sonnenstunden |