| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur (°C) | -1 | 1 | 5 | 9 | 15 | 18 | 20 | 20 | 15 | 9 | 4 | 1 |
| Min. Temp. (°C) | -4 | -3 | 1 | 5 | 9 | 12 | 14 | 14 | 10 | 5 | 1 | -2 |
| Max. Temp. (°C) | 3 | 5 | 10 | 15 | 21 | 24 | 26 | 26 | 21 | 15 | 8 | 4 |
| Niederschlag (mm/Monat) | 30 | 28 | 36 | 44 | 72 | 86 | 61 | 65 | 61 | 45 | 53 | 36 |
| Luftfeuchte | 68 | 62 | 55 | 48 | 49 | 51 | 47 | 48 | 52 | 59 | 70 | 72 |
| Regentage | 10 | 9 | 11 | 9 | 12 | 13 | 10 | 10 | 9 | 8 | 11 | 10 |
Temperatur (°C) |
monatliche Durchschnittstemperatur in °C |
Min. Temp. (°C) |
minimale monatliche Durchschnittstemperatur in °C von 1971-2000 |
Max. Temp. (°C) |
maximale monatliche Durchschnittstemperatur in °C von 1971-2000 |
Niederschlag (mm/Monat) |
monatliche Niederschlagsmenge in mm |
Luftfeuchte |
durchschnittliche relative Luftfeuchte in % um 14:00 Uhr |
Regentage |
Tage mit mehr als 1mm Niederschlag |