Preise

günstige Preise

Preisliste 2010

Caravan 4,20€
Zelt 4,00€
Person 4,20€
Ortstaxe 0,76€
Kinder 6-15 Jahre 2,70€
Strompauschale 2,00€

 

Preistabelle (Preise in EUR)

Leistung A
Erwachsener 4,20
Kind 2,70
Auto/Caravan 4,20
Reisemobil 4,20
Zelt 4,00
Stromanschluss vorhanden ja
Gasanschluss vorhanden nein

CCA/ÖCC Mitglieder 10%
Ab 5 Nächtigungen 1 Nächtigung frei
Gruppen ab 10 Personen 10%

Wochentag 6/2012 7/2012 8/2012
Saison                                    
Montag   4 11 18 25     2 9 16 23 30   6 13 20 27  
Dienstag   5 12 19 26     3 10 17 24 31   7 14 21 28  
Mittwoch   6 13 20 27     4 11 18 25   1 8 15 22 29  
Donnerstag   7 14 21 28     5 12 19 26   2 9 16 23 30  
Freitag 1 8 15 22 29     6 13 20 27   3 10 17 24 31  
Samstag 2 9 16 23 30     7 14 21 28   4 11 18 25    
Sonntag 3 10 17 24     1 8 15 22 29   5 12 19 26    
Wochentag 9/2012 10/2012 11/2012
Saison                                    
Montag   3 10 17 24   1 8 15 22 29     5 12 19 26  
Dienstag   4 11 18 25   2 9 16 23 30     6 13 20 27  
Mittwoch   5 12 19 26   3 10 17 24 31     7 14 21 28  
Donnerstag   6 13 20 27   4 11 18 25     1 8 15 22 29  
Freitag   7 14 21 28   5 12 19 26     2 9 16 23 30  
Samstag 1 8 15 22 29   6 13 20 27     3 10 17 24    
Sonntag 2 9 16 23 30   7 14 21 28     4 11 18 25    
Saison A:   07.03.2010 - 31.12.2010
top drucken
 X 

Unterkunft suchen

Nachricht verfassen
 X 
Weiterleiten Lesezeichen/weitersagen

Tiscover auf

* Täglich von 8-21 Uhr. Buchungs-Hotline: +49 180 5351 555 - 0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz, ggf. abweichende Preise aus dem Mobilfunknetz.
© Tiscover 2012 | Hotels weltweit auf HRS.com