| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur (°C) | -5 | -5 | -2 | 1 | 6 | 9 | 12 | 11 | 8 | 4 | -2 | -4 |
| Min. Temp. (°C) | -9 | -10 | -6 | -3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 3 | 0 | -6 | -8 |
| Max. Temp. (°C) | 0 | 1 | 4 | 6 | 12 | 15 | 18 | 18 | 15 | 11 | 3 | 0 |
| Niederschlag (mm/Monat) | 79 | 63 | 74 | 65 | 88 | 135 | 156 | 143 | 100 | 67 | 80 | 77 |
| Luftfeuchte | 63 | 60 | 56 | 56 | 52 | 55 | 54 | 55 | 53 | 54 | 64 | 66 |
| Regentage | 14 | 11 | 14 | 14 | 16 | 18 | 17 | 17 | 12 | 11 | 12 | 13 |
Temperatur (°C) |
monatliche Durchschnittstemperatur in °C |
Min. Temp. (°C) |
minimale monatliche Durchschnittstemperatur in °C von 1971-2000 |
Max. Temp. (°C) |
maximale monatliche Durchschnittstemperatur in °C von 1971-2000 |
Niederschlag (mm/Monat) |
monatliche Niederschlagsmenge in mm |
Luftfeuchte |
durchschnittliche relative Luftfeuchte in % um 14:00 Uhr |
Regentage |
Tage mit mehr als 1mm Niederschlag |