| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur (°C) | -3 | -2 | 1 | 4 | 9 | 12 | 15 | 14 | 11 | 7 | 1 | -2 |
| Min. Temp. (°C) | -5 | -5 | -2 | 1 | 5 | 8 | 10 | 10 | 7 | 4 | -2 | -4 |
| Max. Temp. (°C) | 1 | 2 | 6 | 9 | 15 | 18 | 21 | 20 | 16 | 11 | 5 | 2 |
| Niederschlag (mm/Monat) | 40 | 33 | 53 | 61 | 84 | 127 | 136 | 125 | 85 | 69 | 68 | 46 |
| Luftfeuchte | 61 | 57 | 51 | 49 | 47 | 49 | 47 | 50 | 54 | 59 | 66 | 67 |
| Regentage | 11 | 11 | 14 | 15 | 15 | 17 | 17 | 16 | 13 | 12 | 13 | 13 |
Temperatur (°C) |
monatliche Durchschnittstemperatur in °C |
Min. Temp. (°C) |
minimale monatliche Durchschnittstemperatur in °C von 1971-2000 |
Max. Temp. (°C) |
maximale monatliche Durchschnittstemperatur in °C von 1971-2000 |
Niederschlag (mm/Monat) |
monatliche Niederschlagsmenge in mm |
Luftfeuchte |
durchschnittliche relative Luftfeuchte in % um 14:00 Uhr |
Regentage |
Tage mit mehr als 1mm Niederschlag |