| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur (°C) | -3 | -3 | 0 | 4 | 9 | 12 | 14 | 14 | 10 | 6 | 0 | -2 |
| Min. Temp. (°C) | -7 | -7 | -4 | -1 | 4 | 7 | 9 | 9 | 6 | 2 | -3 | -6 |
| Max. Temp. (°C) | 2 | 3 | 6 | 10 | 15 | 18 | 20 | 20 | 16 | 12 | 5 | 2 |
| Niederschlag (mm/Monat) | 75 | 77 | 81 | 70 | 98 | 141 | 153 | 142 | 93 | 65 | 86 | 85 |
| Luftfeuchte | 63 | 60 | 56 | 54 | 54 | 58 | 56 | 58 | 58 | 58 | 66 | 66 |
| Regentage | 11 | 12 | 16 | 16 | 18 | 20 | 16 | 22 | 17 | 10 | 16 | 14 |
Temperatur (°C) |
monatliche Durchschnittstemperatur in °C |
Min. Temp. (°C) |
minimale monatliche Durchschnittstemperatur in °C von 1971-2000 |
Max. Temp. (°C) |
maximale monatliche Durchschnittstemperatur in °C von 1971-2000 |
Niederschlag (mm/Monat) |
monatliche Niederschlagsmenge in mm |
Luftfeuchte |
durchschnittliche relative Luftfeuchte in % um 14:00 Uhr |
Regentage |
Tage mit mehr als 1mm Niederschlag |