| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur (°C) | -5 | -2 | 3 | 8 | 13 | 16 | 18 | 17 | 13 | 8 | 1 | -3 |
| Min. Temp. (°C) | -8 | -6 | -1 | 2 | 7 | 10 | 12 | 12 | 8 | 4 | -2 | -6 |
| Max. Temp. (°C) | 1 | 5 | 10 | 15 | 19 | 23 | 25 | 25 | 20 | 14 | 6 | 1 |
| Niederschlag (mm/Monat) | 37 | 32 | 46 | 63 | 93 | 108 | 132 | 119 | 98 | 98 | 93 | 55 |
| Luftfeuchte | 72 | 55 | 47 | 45 | 47 | 48 | 48 | 49 | 53 | 59 | 68 | 78 |
| Regentage | 8 | 7 | 9 | 12 | 15 | 16 | 14 | 14 | 11 | 10 | 10 | 9 |
Temperatur (°C) |
monatliche Durchschnittstemperatur in °C |
Min. Temp. (°C) |
minimale monatliche Durchschnittstemperatur in °C von 1971-2000 |
Max. Temp. (°C) |
maximale monatliche Durchschnittstemperatur in °C von 1971-2000 |
Niederschlag (mm/Monat) |
monatliche Niederschlagsmenge in mm |
Luftfeuchte |
durchschnittliche relative Luftfeuchte in % um 14:00 Uhr |
Regentage |
Tage mit mehr als 1mm Niederschlag |