| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur (°C) | -4 | -1 | 4 | 8 | 14 | 17 | 19 | 18 | 14 | 8 | 2 | -3 |
| Min. Temp. (°C) | -7 | -5 | -1 | 3 | 7 | 11 | 13 | 12 | 9 | 4 | -1 | -5 |
| Max. Temp. (°C) | 1 | 5 | 11 | 15 | 21 | 24 | 26 | 26 | 21 | 15 | 6 | 1 |
| Niederschlag (mm/Monat) | 52 | 50 | 70 | 99 | 104 | 134 | 137 | 120 | 123 | 118 | 115 | 80 |
| Luftfeuchte | 75 | 60 | 48 | 44 | 45 | 48 | 48 | 50 | 55 | 60 | 74 | 81 |
| Regentage | 9 | 8 | 10 | 13 | 15 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 |
Temperatur (°C) |
monatliche Durchschnittstemperatur in °C |
Min. Temp. (°C) |
minimale monatliche Durchschnittstemperatur in °C von 1971-2000 |
Max. Temp. (°C) |
maximale monatliche Durchschnittstemperatur in °C von 1971-2000 |
Niederschlag (mm/Monat) |
monatliche Niederschlagsmenge in mm |
Luftfeuchte |
durchschnittliche relative Luftfeuchte in % um 14:00 Uhr |
Regentage |
Tage mit mehr als 1mm Niederschlag |