| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur (°C) | -1 | 0 | 4 | 7 | 12 | 15 | 17 | 16 | 13 | 9 | 3 | 0 |
| Min. Temp. (°C) | -4 | -4 | 0 | 3 | 7 | 10 | 12 | 12 | 9 | 5 | 0 | -3 |
| Max. Temp. (°C) | 3 | 5 | 10 | 14 | 19 | 21 | 23 | 23 | 19 | 14 | 7 | 4 |
| Niederschlag (mm/Monat) | 97 | 89 | 110 | 97 | 116 | 163 | 181 | 165 | 130 | 88 | 100 | 113 |
| Luftfeuchte | 73 | 65 | 56 | 50 | 52 | 56 | 57 | 59 | 62 | 65 | 73 | 77 |
| Regentage | 14 | 13 | 16 | 16 | 17 | 19 | 18 | 17 | 14 | 13 | 14 | 15 |
| Sonnen- stunden | 43 | 82 | 127 | 150 | 181 | 160 | 200 | 192 | 165 | 116 | 55 | 29 |
Temperatur (°C) |
monatliche Durchschnittstemperatur in °C |
Min. Temp. (°C) |
minimale monatliche Durchschnittstemperatur in °C von 1971-2000 |
Max. Temp. (°C) |
maximale monatliche Durchschnittstemperatur in °C von 1971-2000 |
Niederschlag (mm/Monat) |
monatliche Niederschlagsmenge in mm |
Luftfeuchte |
durchschnittliche relative Luftfeuchte in % um 14:00 Uhr |
Regentage |
Tage mit mehr als 1mm Niederschlag |
Sonnen- stunden |
monatliche Anzahl an Sonnenstunden |