| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur (°C) | -2 | -1 | 4 | 8 | 13 | 16 | 18 | 18 | 14 | 9 | 3 | -1 |
| Min. Temp. (°C) | -4 | -3 | 1 | 4 | 9 | 12 | 14 | 14 | 10 | 6 | 1 | -3 |
| Max. Temp. (°C) | 1 | 3 | 8 | 13 | 19 | 21 | 24 | 24 | 19 | 13 | 5 | 2 |
| Niederschlag (mm/Monat) | 25 | 24 | 30 | 40 | 60 | 74 | 68 | 51 | 49 | 33 | 38 | 29 |
| Luftfeuchte | 79 | 71 | 60 | 53 | 54 | 56 | 51 | 49 | 57 | 64 | 77 | 81 |
| Regentage | 10 | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 12 | 11 |
Temperatur (°C) |
monatliche Durchschnittstemperatur in °C |
Min. Temp. (°C) |
minimale monatliche Durchschnittstemperatur in °C von 1971-2000 |
Max. Temp. (°C) |
maximale monatliche Durchschnittstemperatur in °C von 1971-2000 |
Niederschlag (mm/Monat) |
monatliche Niederschlagsmenge in mm |
Luftfeuchte |
durchschnittliche relative Luftfeuchte in % um 14:00 Uhr |
Regentage |
Tage mit mehr als 1mm Niederschlag |