| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur (°C) | -1 | 1 | 5 | 9 | 14 | 18 | 20 | 19 | 15 | 9 | 4 | 1 |
| Min. Temp. (°C) | -3 | -2 | 1 | 4 | 9 | 12 | 14 | 14 | 10 | 6 | 2 | -2 |
| Max. Temp. (°C) | 2 | 6 | 10 | 15 | 20 | 23 | 26 | 26 | 20 | 14 | 7 | 3 |
| Niederschlag (mm/Monat) | 25 | 21 | 36 | 46 | 51 | 70 | 64 | 45 | 51 | 37 | 47 | 33 |
| Luftfeuchte | 76 | 66 | 55 | 49 | 49 | 50 | 46 | 45 | 52 | 59 | 72 | 78 |
| Regentage | 10 | 9 | 12 | 10 | 10 | 11 | 12 | 10 | 9 | 10 | 13 | 12 |
Temperatur (°C) |
monatliche Durchschnittstemperatur in °C |
Min. Temp. (°C) |
minimale monatliche Durchschnittstemperatur in °C von 1971-2000 |
Max. Temp. (°C) |
maximale monatliche Durchschnittstemperatur in °C von 1971-2000 |
Niederschlag (mm/Monat) |
monatliche Niederschlagsmenge in mm |
Luftfeuchte |
durchschnittliche relative Luftfeuchte in % um 14:00 Uhr |
Regentage |
Tage mit mehr als 1mm Niederschlag |