| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur (°C) | -1 | 1 | 5 | 9 | 14 | 17 | 19 | 18 | 14 | 9 | 4 | 1 |
| Min. Temp. (°C) | -3 | -2 | 1 | 4 | 8 | 12 | 13 | 13 | 10 | 5 | 1 | -1 |
| Max. Temp. (°C) | 3 | 4 | 10 | 15 | 20 | 23 | 25 | 25 | 21 | 14 | 7 | 4 |
| Niederschlag (mm/Monat) | 46 | 46 | 52 | 59 | 78 | 74 | 97 | 76 | 59 | 47 | 60 | 47 |
| Luftfeuchte | 74 | 67 | 57 | 50 | 52 | 54 | 53 | 52 | 58 | 63 | 72 | 75 |
| Regentage | 15 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 11 | 10 | 15 | 14 |
Temperatur (°C) |
monatliche Durchschnittstemperatur in °C |
Min. Temp. (°C) |
minimale monatliche Durchschnittstemperatur in °C von 1971-2000 |
Max. Temp. (°C) |
maximale monatliche Durchschnittstemperatur in °C von 1971-2000 |
Niederschlag (mm/Monat) |
monatliche Niederschlagsmenge in mm |
Luftfeuchte |
durchschnittliche relative Luftfeuchte in % um 14:00 Uhr |
Regentage |
Tage mit mehr als 1mm Niederschlag |