| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur (°C) | -1 | 1 | 5 | 9 | 14 | 17 | 19 | 19 | 15 | 10 | 3 | 0 |
| Min. Temp. (°C) | -4 | -3 | 1 | 5 | 9 | 12 | 14 | 14 | 11 | 6 | 1 | -2 |
| Max. Temp. (°C) | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 23 | 25 | 25 | 20 | 15 | 7 | 4 |
| Niederschlag (mm/Monat) | 21 | 22 | 35 | 41 | 82 | 109 | 90 | 98 | 74 | 66 | 53 | 34 |
| Luftfeuchte | 70 | 57 | 53 | 48 | 51 | 53 | 50 | 51 | 56 | 62 | 72 | 73 |
| Regentage | 9 | 7 | 11 | 11 | 14 | 15 | 14 | 13 | 11 | 12 | 13 | 11 |
Temperatur (°C) |
monatliche Durchschnittstemperatur in °C |
Min. Temp. (°C) |
minimale monatliche Durchschnittstemperatur in °C von 1971-2000 |
Max. Temp. (°C) |
maximale monatliche Durchschnittstemperatur in °C von 1971-2000 |
Niederschlag (mm/Monat) |
monatliche Niederschlagsmenge in mm |
Luftfeuchte |
durchschnittliche relative Luftfeuchte in % um 14:00 Uhr |
Regentage |
Tage mit mehr als 1mm Niederschlag |