| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatur (°C) | -3 | -2 | 2 | 6 | 12 | 14 | 16 | 16 | 12 | 7 | 1 | -2 |
| Min. Temp. (°C) | -5 | -4 | -1 | 2 | 7 | 10 | 12 | 12 | 9 | 4 | -1 | -4 |
| Max. Temp. (°C) | 0 | 2 | 6 | 11 | 17 | 19 | 21 | 22 | 17 | 12 | 4 | 1 |
| Niederschlag (mm/Monat) | 76 | 63 | 70 | 59 | 84 | 109 | 124 | 108 | 79 | 70 | 82 | 95 |
| Luftfeuchte | 78 | 72 | 66 | 60 | 55 | 59 | 60 | 58 | 64 | 67 | 79 | 82 |
| Regentage | 15 | 13 | 15 | 14 | 14 | 17 | 16 | 14 | 13 | 13 | 16 | 16 |
Temperatur (°C) |
monatliche Durchschnittstemperatur in °C |
Min. Temp. (°C) |
minimale monatliche Durchschnittstemperatur in °C von 1971-2000 |
Max. Temp. (°C) |
maximale monatliche Durchschnittstemperatur in °C von 1971-2000 |
Niederschlag (mm/Monat) |
monatliche Niederschlagsmenge in mm |
Luftfeuchte |
durchschnittliche relative Luftfeuchte in % um 14:00 Uhr |
Regentage |
Tage mit mehr als 1mm Niederschlag |