| jan. | febr. | márc. | Ápr. | máj. | jún. | júl. | Aug. | Szept. | okt. | November | December | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hőmérséklet (°C) | -1 | 1 | 5 | 9 | 14 | 17 | 19 | 19 | 15 | 10 | 3 | 0 |
| min. hőm. (°C) | -4 | -3 | 1 | 5 | 9 | 12 | 14 | 14 | 11 | 6 | 1 | -2 |
| Max. hőm. (°C) | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 23 | 25 | 25 | 20 | 15 | 7 | 4 |
| Csapadék (mm/hónap) | 21 | 22 | 35 | 41 | 82 | 109 | 90 | 98 | 74 | 66 | 53 | 34 |
| páratartalom | 70 | 57 | 53 | 48 | 51 | 53 | 50 | 51 | 56 | 62 | 72 | 73 |
| Esős napok | 9 | 7 | 11 | 11 | 14 | 15 | 14 | 13 | 11 | 12 | 13 | 11 |
Hőmérséklet (°C) |
Havi átlaghőmérséklet °C-ban |
min. hőm. (°C) |
minimális havi átlaghőmérséklet 1971 és 2000 között °C-ban |
Max. hőm. (°C) |
maximális havi átlaghőmérséklet 1971 és 2000 között °C-ban |
Csapadék (mm/hónap) |
havi csapadékmennyiség (mm) |
páratartalom |
átlagos relatív légpáratartalom 14 órakor %-ban |
Esős napok |
1 mm csapadékot meghaladó napok. |