| jan. | febr. | márc. | Ápr. | máj. | jún. | júl. | Aug. | Szept. | okt. | November | December | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hőmérséklet (°C) | -3 | -1 | 4 | 7 | 12 | 15 | 17 | 16 | 13 | 8 | 2 | -2 |
| min. hőm. (°C) | -6 | -5 | -1 | 2 | 6 | 10 | 12 | 11 | 8 | 4 | -1 | -5 |
| Max. hőm. (°C) | 2 | 5 | 10 | 14 | 20 | 22 | 24 | 24 | 20 | 15 | 7 | 2 |
| Csapadék (mm/hónap) | 58 | 44 | 57 | 72 | 95 | 135 | 160 | 143 | 98 | 63 | 74 | 72 |
| páratartalom | 74 | 61 | 51 | 49 | 49 | 53 | 53 | 56 | 56 | 58 | 69 | 80 |
| Esős napok | 10 | 8 | 9 | 11 | 11 | 15 | 13 | 15 | 10 | 9 | 9 | 10 |
| Napos órák | 43 | 79 | 118 | 125 | 160 | 151 | 172 | 164 | 143 | 118 | 60 | 42 |
Hőmérséklet (°C) |
Havi átlaghőmérséklet °C-ban |
min. hőm. (°C) |
minimális havi átlaghőmérséklet 1971 és 2000 között °C-ban |
Max. hőm. (°C) |
maximális havi átlaghőmérséklet 1971 és 2000 között °C-ban |
Csapadék (mm/hónap) |
havi csapadékmennyiség (mm) |
páratartalom |
átlagos relatív légpáratartalom 14 órakor %-ban |
Esős napok |
1 mm csapadékot meghaladó napok. |
Napos órák |
Napsütéses órák száma havonta |