| jan. | febr. | márc. | Ápr. | máj. | jún. | júl. | Aug. | Szept. | okt. | November | December | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hőmérséklet (°C) | -1 | 1 | 5 | 9 | 15 | 18 | 20 | 19 | 15 | 9 | 4 | 1 |
| min. hőm. (°C) | -4 | -3 | 0 | 4 | 9 | 12 | 14 | 14 | 10 | 5 | 0 | -3 |
| Max. hőm. (°C) | 3 | 6 | 10 | 15 | 21 | 23 | 26 | 25 | 21 | 15 | 8 | 4 |
| Csapadék (mm/hónap) | 26 | 25 | 38 | 43 | 71 | 82 | 80 | 71 | 56 | 36 | 42 | 31 |
| páratartalom | 71 | 64 | 56 | 50 | 52 | 53 | 50 | 50 | 55 | 60 | 70 | 73 |
| Esős napok | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | 14 | 13 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 |
| Napos órák | 64 | 93 | 134 | 171 | 219 | 215 | 241 | 226 | 166 | 125 | 69 | 52 |
Hőmérséklet (°C) |
Havi átlaghőmérséklet °C-ban |
min. hőm. (°C) |
minimális havi átlaghőmérséklet 1971 és 2000 között °C-ban |
Max. hőm. (°C) |
maximális havi átlaghőmérséklet 1971 és 2000 között °C-ban |
Csapadék (mm/hónap) |
havi csapadékmennyiség (mm) |
páratartalom |
átlagos relatív légpáratartalom 14 órakor %-ban |
Esős napok |
1 mm csapadékot meghaladó napok. |
Napos órák |
Napsütéses órák száma havonta |